Prominent & Leading Manufacturer from Vadodara, we offer ammonium bromide granules, copper (ii) bromide, pure lithium acetate, bismuth (iii) bromide, calcium bromide and cobalt (ii) bromide anhydrous.
Get Latest Price
| Purity | 99.5% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 12124-97-9 |
| Color | White |
| Melting Point(MP) | 452 Deg C |
| Molecular Weight | 97.94 g/mol |
| Chemical Formula | NH4Br |
| Country of Origin | Made in India |
| Density | 2.429 g/cm3 |
| Brand | Axiom Chemicals |
| Deals | PAN India |
Get Latest Price
| Purity | >99% |
| Grade | Industrial |
| Cas Number | 7789-45-9 |
| Melting Point | 498 Deg. C |
| Formula | CuBr2 |
| Molecular Weight | 223.37 g/mol |
| Density | 4.710 g/cm3 |
| Appearance | Crystalline |
Get Latest Price
| Cas Number | 546-89-4 |
| Formula | C2H3LiO2 |
| Molecular Weight | 65.98 g/mol |
| Density | 1.26 g/cm3 |
| Melting Point | 286 Deg. C |
| Appearance | Crystals |
Get Latest Price
| Cas Number | 7787-58-8 |
| Formula | BiBr3 |
| Molecular Weight | 448.69 g/mol |
| Density | 5.7 g/cm3 |
| Melting Point | 219 Deg C |
| Appearance | Powder |
Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage | Industrial, Laboratory |
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Bio-Tech Grade |
| Country of Origin | Made in India |
| Appearance | Odorless, very hygroscopic colorless crystals |
| CAS-No | 7789-41-5 |
| Mol. Formula | CaBr2 |
| Brand | Axiom Chemicals |
Axiom Chemicals Pvt. Ltd. is leading manufacturer, exporter, importer, supplier and wholesaler of inorganic and organic chemicals. We specialize in custom made and specialty application products. We have developed many organic compounds to meet various needs of our customers from a variety of industries.
Get Latest Price
| Cas Number | 7789-43-7 |
| Formula | CoBr2 |
| Molecular Weight | 218.75 g/mol |
| Density | 4.909 g/cm3 |
| Melting Point | 678 Deg. C |
| Appearance | Crystalline |
Get Latest Price
| Packaging Type | Bag, Drum |
| Cas Number | 7791-28-8 |
| Formula | BaBr2.2H2O |
| Molecular Weight | 333.17 g/mol |
| Density | 3.58 g/cm3 |
| Appearance | Powder |
Get Latest Price
| Cas Number | 10553-31-8 |
| Formula | BaBr2 |
| Molecular Weight | 297.14 g/mol |
| Density | 4.78 g/cm3 |
| Melting Point | 857 Deg C |
| Appearance | White solid |
Get Latest Price
| CAS Number | 13762-12-4 |
| Formula | Br2CoH12O6 |
| Molecular Weight | 326.83 g/mol |
| Density | 2.46 g/cm3 |
| Melting Point | 47 Deg. C |
| Appearance | Crystals |
Get Latest Price
| Physical State | Crystals |
| Usage | Industrial, Commerical, Laboratory, Commercial |
| Mol. Formula | CoBr2.6H2O |
| CAS-No | 85017-77-2 |
| Color | Red violet crystals |
| Packaging Type | Bag, Drum |
Amit Parikh (CEO)
Axiom Chemicals Private Limited
A-111, Pramukh Hraday, Atladara
Vadodara - 390012, Gujarat, India