Product Details:
CAS Number | 554-13-2 |
Formula | Li2CO3 |
Molecular Weight | 73.89 g/mol |
Density | 2.11 g/cm3 |
Melting Point | 723 Deg. C |
Appearance | Powder |
Product Details:
Grade Standard | Technical Grade |
Physical State | Powder |
Packaging Type | Bag,Drum |
Mol. Formula | Li2CO3 |
EINECS-No | 209-062-5 |
CAS-No | 554-13-2 |
Product Details:
Physical State | Crystals |
Usage | Industrial |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Color | White |
Mol. Formula | Li2CO3 |
EINECS-No | 209-062-5 |
CAS-No | 554-13-2 |
Product Details:
Usage | Industrial |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Type | Bag,Drum |
Physical State | Powder |
EINECS-No | 209-062-5 |
CAS-No | 554-13-2 |
Product Details:
Cas Number | 554-13-2 |
Formula | Li2CO3 |
Molecular Weight | 73.89 g/mol |
Density | 2.11 g/cm3 |
Melting Point | 723 Deg. C |
Appearance | Powder |
Product Details:
Physical State | Powder |
Usage | Industrial, Laboratory |
Mol. Formula | Li2CO3 |
EINECS-No | 209-062-5 |
CAS-No | 554-13-2 |
Applications | Additive in aluminium electrolysis melts |
Product Details:
CAS Number | 554-13-2 |
Formula | Li2CO3 |
Molecular Weight | 73.89 g/mol |
Density | 2.11 g/cm3 |
Melting Point | 723 Deg. C |
Appearance | Powder |