Offering you a complete choice of products which include pharmaceutical grade lithium carbonate, tech grade lithium carbonate, technical grade lithium carbonate, lithium carbonate fines powder, high grade lithium carbonate powder and lithium carbonate powder.
₹ 1500 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Powder |
| Form | Powder |
| Packaging Size | Loose |
| CAS Number | 554-13-2 |
| Melting Point | 723 Deg. C |
| Appearance | Powder |
| Formula | Li2CO3 |
| Molecular Weight | 73.89 g/mol |
| Density | 2.11 g/cm3 |
₹ 1500 / Kg Get Latest Price
| Lithium Product Type | Lithium Carbonate |
| Purity | 98% |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Size | Loose |
| Color | White |
| Physical State | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Bag,Drum |
| CAS-No | 554-13-2 |
| EINECS-No | 209-062-5 |
| Mol. Formula | Li2CO3 |
₹ 1500 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Grade Standard | Bio-Tech Grade |
| Packaging Size | Loose |
| Usage | Industrial |
| Color | White |
| Mol. Formula | Li2CO3 |
| EINECS-No | 209-062-5 |
| CAS-No | 554-13-2 |
| Physical State | Crystals |
| Form | Powder |
₹ 3450 / Kg Get Latest Price
| Lithium Product Type | Lithium Carbonate |
| Purity | 98% |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Usage | Industrial |
| Packaging Type | Bag,Drum |
| EINECS-No | 209-062-5 |
| CAS-No | 554-13-2 |
₹ 1500 / Kg Get Latest Price
| Lithium Product Type | Lithium Carbonate |
| Purity | 98% |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Size | Loose |
| CAS Number | 554-13-2 |
| Formula | Li2CO3 |
| Molecular Weight | 73.89 g/mol |
| Density | 2.11 g/cm3 |
| Melting Point | 723 Deg. C |
| Appearance | Powder |
₹ 1300 / Kg Get Latest Price
| Lithium Product Type | Lithium Carbonate |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Cas Number | 554-13-2 |
| Formula | Li2CO3 |
| Molecular Weight | 73.89 g/mol |
| Density | 2.11 g/cm3 |
| Melting Point | 723 Deg. C |
₹ 1700 / Kg Get Latest Price
| Lithium Product Type | Lithium Carbonate |
| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | Loose |
| Usage | Industrial, Laboratory |
| Mol. Formula | Li2CO3 |
| EINECS-No | 209-062-5 |
| CAS-No | 554-13-2 |
| Applications | Additive in aluminium electrolysis melts |
Amit Parikh (CEO)
Axiom Chemicals Private Limited
A-111, Pramukh Hraday, Atladara
Vadodara - 390012, Gujarat, India