Product Details:
Packaging Size | 25 Kg,50 Kg |
Packaging Type | Bag,Drum |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Physical State | Crystals |
Color | White |
Purity | 99.3% |
Product Details:
Cas Number | 10377-52-3 |
Formula | Li3PO4 |
Molecular Weight | 115.79 g/mol |
Density | 2.45 g/cm3 |
Melting Point | 837 Deg. C |
Appearance | Solid |
Product Details:
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Type | Bag, Drum |
CAS Number | 34370-18-8 |
Physical State | Powder |
Formula | Li2O.5B2O3.10H2O |
Appearance | White Crystalline Powder |
Product Details:
Packaging Type | bag, drum |
Cas-No | 7789-24-4 |
Usage | Industrial, Laboratory |
Grade Standard | Technical Grade |
Physical State | Powder |
Sub Market | Salts |
Product Details:
Density | 2.45 g/cm3 |
Melting Point | 837 Deg. C |
CAS Number | 10377-52-3 |
Molecular Weight | 115.79 g/mol |
Formula | Li3PO4 |
Appearance | Solid |